Os condicionadores de ar T-Pro combinam estilo sofisticado com funcionalidade de ponta, oferecendo uma estética refinada e minimalista. O gabinete elegante em branco fosco valoriza qualquer ambiente interno, criando uma atmosfera sutil e equilibrada. Além do design, o T-Pro oferece desempenho potente com tecnologia inverter avançada e uma ampla gama de recursos. O sistema inovador de controle de fornecimento de ar e as aletas ergonomicamente projetadas garantem um fluxo de ar ideal, enquanto a tampa inferior facilmente removível simplifica a manutenção. Para uma qualidade de ar superior, a lâmpada UV integrada esteriliza o ar, eliminando odores e substâncias nocivas, além de inibir o crescimento de vírus, fungos e microrganismos em 99%. O filtro PM2.5 remove efetivamente partículas finas de poeira, contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável. Além disso, os filtros antibacterianos e de alta densidade proporcionam proteção extra, capturando bactérias e contaminantes transportados pelo ar para garantir o ar mais puro em seu ambiente.
Gerencie remotamente as configurações do seu ar condicionado usando wifi e um aplicativo móvel, garantindo conforto ideal de qualquer lugar.
Utiliza 18 lâminas em forma de S com 1422 micro-orifícios para proporcionar uma experiência de resfriamento suave e uniforme para máximo conforto.
Opera eficientemente mesmo com temperatura externa de -15°C, graças a uma PCB especialmente projetada que ajusta a velocidade do ventilador.
Garante distribuição abrangente do ar integrando fluxo de ar horizontal e vertical para resfriamento ou aquecimento equilibrado.
A nova Tecnologia de Controle do Sistema Inverter da HYUNDAI garante um funcionamento suave e alcança a mais alta eficiência energética através do controle preciso de temperatura, 0,3 W em modo de espera e operação do compressor a 1Hz. Como resultado, o Compressor Inverter HYUNDAI oferece uma operação mais estável com uma variação de frequência inverter super suave, garantindo temperaturas ambientes estáveis sob quaisquer condições.
Geral | ||
Tipo | heating pump | |
Tipo de controle | remote controller | |
Fonte de alimentação | 220-240V~/50Hz/1P | |
Lado da fonte de alimentação | Outdoor | |
Faixa de tensão | V | 165 |
Refrigeração | ||
Capacidade de refrigeração | W | 2610(940~3700) |
Consumo de energia | W | 699(240~1380) |
Corrente de operação | A | 3.3(1.2~8.1) |
EER | W/W | 3.73 |
Refrigeração Sazonal | ||
Pdesignc | W | 2600 |
SEER | W/W | 8.5 |
Classe Energética | A+++ | |
Consumo anual de energia | kwh/a | 108 |
Aquecimento | ||
Capacidade de aquecimento | W | 3000(940~4000) |
Consumo de energia | W | 740(240~1552) |
Corrente de operação | A | 3.7(1.2~9.0) |
COP | W/W | 4.05 |
Aquecimento Sazonal (Média) | ||
PdesignH | W | 2400 |
SCOP | W/W | 4.6 |
Classe Energética | A++ | |
Consumo anual de energia | kwh/a | 731 |
Capacidade declarada(-10℃) | W | 2300 |
Capacidade de aquecimento reserva(-10℃) | W | 100 |
Aquecimento Sazonal (Mais Quente) | ||
PdesignH | W | 2500 |
SCOP | W/W | 5.6 |
Classe Energética | A+++ | |
Consumo anual de energia | kwh/a | 625 |
Capacidade declarada(2℃) | W | 2500 |
Capacidade de aquecimento reserva(2℃) | W | 0 |
Aquecimento Sazonal (Mais Frio) | ||
PdesignH | W | 2700 |
SCOP | W/W | 3.4 |
Classe Energética | A | |
Consumo anual de energia | kwh/a | 1668 |
Capacidade declarada(-22℃) | W | 1800 |
Capacidade de aquecimento reserva(-22℃) | W | 900 |
Unidade Interna | ||
Remoção de umidade | Liters/h | 1 |
Potência sonora(S/H/H-M/M/M-L/L/Mudo) | dB(A) | 52/48/43/37/31 |
Pressão sonora(S/H/H-M/M/M-L/L/Mudo) | dB(A) | 42/38/33/27/21 |
Circulação de ar (Refrigeração) | m³/h | 560/560 |
Circulação de ar (Aquecimento) | m³/h | 560/560 |
Velocidade do ventilador (Refrigeração) | rpm | 1250/1080/920/800/700 |
Velocidade do ventilador (Aquecimento) | rpm | 1150/1100/1000/900/850 |
Tipo do motor do ventilador interno | DC | |
Peso líquido | kg | 8.5 |
Peso bruto | kg | 10.5 |
Dimensões líquidas (L x A x P) | mm | 790×275×192 |
Dimensões da embalagem(L x A x P) | mm | 860×345×265 |
Unidade Externa | ||
Tipo de Compressor | Rotary | |
Modelo do Compressor | KSK82D26UEZE3 | |
Fabricante do Compressor | GMCC | |
Tipo de Refrigerante | R32/0.45kg/675/0.304tonnes | |
Circulação de ar externa | m3/h | 2200 |
Velocidade do ventilador externo (Refrigeração) | rpm | Cooling:900/810/730/610/450 Heating:910/910/730/610/450 |
Velocidade do ventilador externo (Aquecimento) | rpm | Cooling:900/810/730/610/450 Heating:910/910/730/610/450 |
Tipo do motor do ventilador externo | DC | |
Potência sonora externa | dB(A) | 61 |
Pressão sonora externa | dB(A) | 51 |
Dispositivo de expansão | Electronic expansion valve | |
Peso líquido | kg | 23 |
Peso bruto | kg | 25 |
Peso bruto (Com tubulação) | kg | 50.5 |
Dimensões líquidas (L x A x P) | mm | 795×549×305 |
Dimensões da embalagem(L x A x P) | mm | 835×328×575 |
Conexões | ||
Fiação de conexão (Núcleo x Tamanho) | mm² | 5×1.0mm² |
Diâmetro do tubo de drenagem | mm² | 16 |
Tubo de conexão (Gás) | Inches | 3/8" |
Tubo de conexão (Líquido) | Inches | 1/4" |
Outros | ||
Área de aplicação | m² | 9~16 |
Comprimento máximo da tubulação de refrigerante | m | 25 |
Diferença máxima de nível | m | 10 |
Comprimento da pré-carga padrão | m | 5 |
Carga adicional de refrigerante | g/m | 15 |
Faixa de temperatura de operação | m | 16-31 |
Faixa de temperatura ambiente (Externa) | ℃ | Cooling:-15-53/Heating:-25-30 |
Faixa de temperatura ambiente (Interna) | ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-30 |
Capacidade de carga | 275 |
A HYUNDAI é a líder em inovação em soluções de aquecimento, resfriamento e eletrodomésticos. Estamos moldando o futuro do conforto ao combinar tecnologia de ponta com um foco claro na proteção ambiental. A HYUNDAI representa confiabilidade, design excepcional e os mais altos padrões de qualidade.
Alameda Senhor da Serra, N.º 19, 3º Dto, 2605-400 Belas, Portugal
Copyright © 2025 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.