Os condicionadores de ar T-Pro combinam estilo sofisticado com funcionalidade de ponta, oferecendo uma estética refinada e minimalista. O gabinete elegante em branco fosco valoriza qualquer ambiente interno, criando uma atmosfera sutil e equilibrada. Além do design, o T-Pro oferece desempenho potente com tecnologia inverter avançada e uma ampla gama de recursos. O sistema inovador de controle de fornecimento de ar e as aletas ergonomicamente projetadas garantem um fluxo de ar ideal, enquanto a tampa inferior facilmente removível simplifica a manutenção. Para uma qualidade de ar superior, a lâmpada UV integrada esteriliza o ar, eliminando odores e substâncias nocivas, além de inibir o crescimento de vírus, fungos e microrganismos em 99%. O filtro PM2.5 remove efetivamente partículas finas de poeira, contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável. Além disso, os filtros antibacterianos e de alta densidade proporcionam proteção extra, capturando bactérias e contaminantes transportados pelo ar para garantir o ar mais puro em seu ambiente.
Gerencie remotamente as configurações do seu ar condicionado usando wifi e um aplicativo móvel, garantindo conforto ideal de qualquer lugar.
Utiliza 18 lâminas em forma de S com 1422 micro-orifícios para proporcionar uma experiência de resfriamento suave e uniforme para máximo conforto.
Opera eficientemente mesmo com temperatura externa de -15°C, graças a uma PCB especialmente projetada que ajusta a velocidade do ventilador.
Garante distribuição abrangente do ar integrando fluxo de ar horizontal e vertical para resfriamento ou aquecimento equilibrado.
A nova Tecnologia de Controle do Sistema Inverter da HYUNDAI garante um funcionamento suave e alcança a mais alta eficiência energética através do controle preciso de temperatura, 0,3 W em modo de espera e operação do compressor a 1Hz. Como resultado, o Compressor Inverter HYUNDAI oferece uma operação mais estável com uma variação de frequência inverter super suave, garantindo temperaturas ambientes estáveis sob quaisquer condições.
Geral | ||
Tipo | heating pump | |
Tipo de controle | remote controller | |
Fonte de alimentação | 220-240V~/50Hz/1P | |
Lado da fonte de alimentação | Outdoor | |
Faixa de tensão | V | 165~265 |
Refrigeração | ||
Capacidade de refrigeração | W | 2600(940~3300) |
Consumo de energia | W | 802(240~1380) |
Corrente de operação | A | 4.7(1.2~8.0) |
EER | W/W | 3.24 |
Refrigeração Sazonal | ||
Pdesignc | W | 2600 |
SEER | W/W | 6.3 |
Classe Energética | A++ | |
Consumo anual de energia | kwh/a | 144 |
Aquecimento | ||
Capacidade de aquecimento | W | 2630(940~3360) |
Consumo de energia | W | 706(240~1550) |
Corrente de operação | A | 4.2(1.2~9.0) |
COP | W/W | 3.73 |
Aquecimento Sazonal (Média) | ||
PdesignH | W | 2100 |
SCOP | W/W | 4.0 |
Classe Energética | A+ | |
Consumo anual de energia | kwh/a | 735 |
Capacidade declarada(-10℃) | W | 2000 |
Capacidade de aquecimento reserva(-10℃) | W | 100 |
Aquecimento Sazonal (Mais Quente) | ||
PdesignH | W | 2300 |
SCOP | W/W | 5.1 |
Classe Energética | A+++ | |
Consumo anual de energia | kwh/a | 631 |
Capacidade declarada(2℃) | W | 2300 |
Capacidade de aquecimento reserva(2℃) | W | 0 |
Aquecimento Sazonal (Mais Frio) | ||
PdesignH | W | 1900 |
SCOP | W/W | 3.6 |
Classe Energética | A | |
Consumo anual de energia | kwh/a | 1108 |
Capacidade declarada(-22℃) | W | 1800 |
Capacidade de aquecimento reserva(-22℃) | W | 100 |
Unidade Interna | ||
Remoção de umidade | Liters/h | 1 |
Potência sonora(S/H/H-M/M/M-L/L/Mudo) | dB(A) | 51/47/45/43/39/35/32 |
Pressão sonora(S/H/H-M/M/M-L/L/Mudo) | dB(A) | 41/37/35/33/29/25/22 |
Circulação de ar (Refrigeração) | m³/h | 560/530/480/450/420/390/340 |
Circulação de ar (Aquecimento) | m³/h | 560/490/470/450/430/400/380 |
Velocidade do ventilador (Refrigeração) | rpm | 1150/1080/980/920/860/800/700 |
Velocidade do ventilador (Aquecimento) | rpm | 1250/1100/1050/1000/950/900/850 |
Tipo do motor do ventilador interno | AC | |
Peso líquido | kg | 8.5 |
Peso bruto | kg | 10.5 |
Dimensões líquidas (L x A x P) | mm | 790×275×192 |
Dimensões da embalagem(L x A x P) | mm | 860×345×265 |
Unidade Externa | ||
Tipo de Compressor | Rotary | |
Modelo do Compressor | KSK103D33UEZC3 | |
Fabricante do Compressor | GMCC | |
Tipo de óleo do Compressor | ESTER OIL VG74 | |
Carga de óleo do Compressor | ml | 280 |
Tipo de Refrigerante | R32 | |
Carga de Refrigerante | kg | 0.57 |
GWP do Refrigerante | 675 | |
Equivalente em CO2 do Refrigerante | 0.385 | |
Circulação de ar externa | m3/h | 1900 |
Velocidade do ventilador externo (Refrigeração) | rpm | 900/820/710/610/510 |
Velocidade do ventilador externo (Aquecimento) | rpm | 910/850/710/610/510 |
Tipo do motor do ventilador externo | DC | |
Potência sonora externa | dB(A) | 60 |
Pressão sonora externa | dB(A) | 50 |
Dispositivo de expansão | Capillary | |
Peso líquido | kg | 24 |
Peso bruto | kg | 26 |
Peso bruto (Com tubulação) | kg | 27 |
Dimensões líquidas (L x A x P) | mm | 777×498×290 |
Dimensões da embalagem(L x A x P) - sem tubulação | mm | 818×515×325 |
Dimensões da embalagem(L x A x P) - tubulação 3m | mm | 818×515×325 |
Dimensões da embalagem(L x A x P) - tubulação 4m | mm | 818×515×325 |
Dimensões da embalagem(L x A x P) - tubulação 5m | mm | 838×540×338 |
Dimensões da embalagem(L x A x P) - suporte de montagem | mm | 838×580×338 |
Conexões | ||
Fiação de conexão (Núcleo x Tamanho) | mm² | 4×0.75 |
Cabo de alimentação (Núcleo x Tamanho) | mm² | 3×1.5 |
Diâmetro do tubo de drenagem | mm² | 16 |
Tubo de conexão (Gás) | Inches | 3/8 |
Tubo de conexão (Líquido) | Inches | 1/4 |
Outros | ||
Área de aplicação | m² | 9~16 |
Comprimento máximo da tubulação de refrigerante | m | 25 |
Diferença máxima de nível | m | 10 |
Comprimento total da pré-carga padrão | m | 5 |
Carga adicional de refrigerante | g/m | 25 |
Faixa de temperatura de operação | m | 16-31 |
Faixa de temperatura ambiente (Externa) | ℃ | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
Faixa de temperatura ambiente (Interna) | ℃ | Cooling:17-32/Heating:0-30 |
Capacidade de carga | 312 |
A HYUNDAI é a líder em inovação em soluções de aquecimento, resfriamento e eletrodomésticos. Estamos moldando o futuro do conforto ao combinar tecnologia de ponta com um foco claro na proteção ambiental. A HYUNDAI representa confiabilidade, design excepcional e os mais altos padrões de qualidade.
Alameda Senhor da Serra, N.º 19, 3º Dto, 2605-400 Belas, Portugal
Copyright © 2025 Bauf Home, Unipessoal Lda. All rights reserved.